
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博基站设备使用直流变压器电动机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供进行。


100A静音交流电机参数值:
冷水机组类型 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 模块款式 Engine Model | KD192F |
空气冷却方试 Cooling Type | 单缸、四冲程、强迫风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料内型 Fuel Type | 0#柴油机(夏日)、-10#(立秋后) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
注油油余量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
液压油警报设计 Oil Alarm | √ | |
润滑系统油性质 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
再启动方试Start Type | 手通电/电通电 Recoil/Electric Start | |
手机电池功率 Battery | 12V-32AH免定期检查充电 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 打出电压电流 Output Voltage(V) | -48~-58 |
打印输出电流量 Ouput Current(A) | 0-100A(随意调节Adjustable) | |
减速机款式 Alternator Type | 爪极交流接触器 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 机油箱溶量 Fuel Tank(L) | 40 |
一直启用时间段Running Time(H) | 8 | |
工作中温湿度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起相电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可制定Adjustable) | |
管控接口类型 Monitor Interface | 485 | |
并机技能 Parallel Function | √ | |
自限电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设施Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
空调噪声的水平Noise(BP/7M) | 90 | |
空气能机组外形尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
权重 Weight | 160kg | |
160A汽油交流电机性能指标:
汽轮机产品型号 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 刹车系统型号查询 Engine Model | KD1100F |
待冷却行为 Cooling Type | 单缸、四冲程、強制风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
气油业务类型 Fuel Type | 0#柴油车(暑天)、-10#(冷天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
轴承润滑脂油体积 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
液压油提示信息体统 Oil Alarm | √ | |
轴承液压油油类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
初始化方案Start Type | 电重启Electric Start | |
电池箱发热量 Battery | 12V-45AH免保障锂电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 效果工作电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
工作输出电流值 Ouput Current(A) | 0-160A(可控Adjustable) | |
调速电机性质 Alternator Type | 开关磁阻三相电机三相电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 液压油箱容量 Fuel Tank(L) | 40 |
保持自动运行用时Running Time(H) | 8 | |
工作的温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电阻 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设为Adjustable) | |
监察插口 Monitor Interface | 485 | |
并机功能性 Parallel Function | √ | |
自停气压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设备Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪音分贝程度Noise(BP/7M) | 92 | |
超临界锅炉宽度Sise(MM) | 1030X705X992 | |
总重 Weight | 175kg | |
200A柴油发动机直流变压器机参数值:
空气能型號 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 发动机具体型号 Engine Model | KD1105F |
闭式冷却塔方式方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、禁止风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽油形式 Fuel Type | 0#柴油机(春季)、-10#(冬季) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
轴承机械润滑油油存储空间 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
汽车机油误报模式 Oil Alarm | √ | |
润滑情况油品类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
无法方式方法Start Type | 电初始化 Electric Start | |
锂电池功率 Battery | 12V-45AH免定期维护电池箱 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 的输出直流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
工作输出直流电压 Ouput Current(A) | 0-150A(可变Adjustable) | |
交流接触器形式 Alternator Type | 爪极伺服电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油厢容量 Fuel Tank(L) | 40 |
长期使用期限Running Time(H) | 8 | |
工作中水温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起直流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可配置Adjustable) | |
管控主板接口 Monitor Interface | 485 | |
并机功能表 Parallel Function | √ | |
自限电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可快速设置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
燥音质量Noise(BP/7M) | 97 | |
机柜长度Sise(MM) | 1030X705X992 | |
容量 Weight | 195kg | |
重视:这些好产品文件未有为之后提货性能参数表,任何以渠道市场价性能参数表时以,根据技木不间断进一步,本单位选择之后更改权恕不的另外告诉。





